Apexにはバナーという存在があります。バナーには好きなバッジを3つとレジェンド毎のキル数などの情報を載せることができます。
このバッジには様々なものがありますが、中でもプレイヤーの目標とされるのがハンマー・爪痕。
ハンマーには4種類あり、与ダメージ(2000・2500・3000・4000)によって入手できる内容が変わります。爪痕は20キル以上すれば手に入りますが、入手するのはかなり難しいです。
レジェンド別にハンマーと爪痕をどれくらいのプレイヤーが装備しているのか見てみましょう。
レジェンド別バッジ装備割合
レジェンド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
オクタン | 3.844% | 3.39% | 4.041% | 2.704% | 1.073% |
レイス | 3.238% | 3.117% | 4.729% | 5.584% | 2.985% |
ブラッドハウンド | 3.616% | 2.316% | 1.904% | 1.021% | 0.485% |
パスファインダー | 3.444% | 3.139% | 4.16% | 3.445% | 1.74% |
ヴァルキリー | 3.457% | 2.368% | 2.257% | 1.407% | 0.538% |
ライフライン | 2.97% | 2.146% | 2.026% | 1.25% | 0.665% |
バンガロール | 3.319% | 2.584% | 2.776% | 1.967% | 1.052% |
ホライゾン | 3.966% | 3.23% | 4.29% | 3.82% | 1.635% |
アッシュ | 3.963% | 2.518% | 2.125% | 1.044% | 0.378% |
ローバ | 3.528% | 2.439% | 2.311% | 1.238% | 0.42% |
ジブラルタル | 3.571% | 2.497% | 2.485% | 1.589% | 0.629% |
ヒューズ | 3.943% | 2.112% | 1.238% | 0.288% | 0.064% |
ミラージュ | 3.808% | 2.518% | 2.087% | 0.951% | – |
マッドマギー | 3.417% | 1.815% | 1.393% | 0.515% | 0.171% |
ワットソン | 3.447% | 2.509% | 2.691% | 1.794% | 0.745% |
レヴナント | 3.048% | 1.654% | 1.247% | 0.591% | 0.267% |
コースティック | 3.833% | 2.252% | 1.618% | 0.681% | 0.298% |
シア | 2.996% | 1.353% | 0.925% | 0.423% | 0.19% |
クリプト | 3.518% | 1.986% | 1.645% | 1.032% | 0.429% |
ランパート | 3.471% | 2.027% | 1.816% | 0.704% | 0.205% |
ダブハン爪痕が取りやすいレジェンドはレイス?
レイスがずば抜けて高いですね。
バナーにバッジを装備しているプレイヤーのデータなので正確ではありませんが、やはり機動力のあるレジェンドが入手しやすいようです。
ミラージュの爪痕だけなぜかbamboozledしてました。